Categoria
Medidor de energia inteligente com controle remoto, medidor de watt-hora com solução Ami/AMR
Visão geral Tipo DDZY2397 (LoRaWAN) Medidor de energia inteligente IOT monofásico Instrução de operação do medidor de el
Informação básica
Modelo Nº. | DDZY2397 |
Personalizado | OEM/ODM |
Comunicação | Lorawan/4G/RS485/Cat. 1 |
Aplicativo | Plataforma de gerenciamento de energia IoT |
Solução | Solução Ami/AMR |
Padrão | IEC62053-21, IEC62052-11, Dl/T645-2007 |
Tipo de controlo | Controle remoto sem fio |
Método de exibição | Tela digital |
Estágio | Único/Três |
Tipo de Medidor | Medidor de Energia/Medidor Elétrico |
Precisão | 0,5, 1,0, 2,0 Classe S |
Conexão do Medidor | terminal |
Código HS | 9028309000 |
Capacidade de produção | 50000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Tipo DDZY2397 (LoRaWAN)Medidor de energia inteligente IOT monofásicoInstrução de operação do medidor de eletricidade 1. VISÃO GERALO medidor de eletricidade inteligente tem as funções de medição de energia elétrica, medição de parâmetros de energia, medição de compartilhamento de tempo, congelamento em tempo real, controle on-off, LoRaWAN e Comunicação RS485 etc, que é adequada para ocasiões de consumo de energia monofásica.2. OS PRINCIPAIS ÍNDICES TÉCNICOS
Qualificação | Mesa direta monofásica |
Padrões | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
Tensão nominal un | 220V |
Faixa de tensão operacional | 80% Un ~115% Un |
Limite de corrente nominal ib | 5A |
Corrente máxima: Imax | 80A |
Corrente inicial | 0,4% Ib |
Frequência da rede elétrica | 50 Hz |
Alcance de frequência | ±2% |
Precisão de medição ativa | Classe B / 1 |
Precisão de medição reativa | Classe 2 |
Constante de pulso ativo | |
24h/td> | |